![]() |
Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi. |
Rezultatele admiterii in liceu - iunie 2008
URMATORII ELEVI VOR PURTA ECUSONUL "DANUBIUS"
Lista candidaţilor repartizaţi la GRUP SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI din judeţul CALARASI la specializarea Filologie (108), nivelul Liceal, forma de īnvăţămānt Invatamant de zi, limba de predare Limba romana, profilul Uman
Index | Numele candidatului | Judeţul de provenienţă | Şcoala de provenienţă |
Media la admitere ![]() |
Media teze nationale ![]() |
Media de absolvire ![]() |
Media / Nota la limba romānă ![]() |
Media / Nota la matematică ![]() |
Opţiunea 3 (istorie/ geografie) |
Media / Nota la opţiunea 3 |
Limba maternă | Media / Nota la limba maternă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASILE S. CRINA GABRIELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR. 9 "CONSTANTIN BRANCOVEANU" CALARASI | 8.69 | 7.65 | 9.73 | 7.90 | 5.85 | Geografie | 9.20 | - | - |
2 | CONSTANTIN Z. ALINA MIHAELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII RADU VODA | 8.39 | 7.45 | 9.34 | 8.32 | 4.60 | Geografie | 9.45 | - | - |
3 | VALCAN M. ADRIANA STEFANIA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII RADU VODA | 8.19 | 7.06 | 9.33 | 7.70 | 5.20 | Geografie | 8.30 | - | - |
4 | MANU P. VASILICA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.10 "MIHAI VITEAZUL" CALARASI | 8.07 | 7.70 | 8.44 | 7.55 | 6.70 | Istorie | 8.85 | - | - |
5 | HAIDU D. ALEXANDRA ANDREEA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII RADU VODA | 7.90 | 6.95 | 8.86 | 7.42 | 4.77 | Istorie | 8.67 | - | - |
6 | RADU M. FLORENTINA MADALINA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII CUZA VODA | 7.86 | 6.46 | 9.27 | 5.75 | 5.60 | Geografie | 8.05 | - | - |
7 | CERNEA S. ALEXANDRU | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR. 1 CIOCANESTI | 7.84 | 7.40 | 8.29 | 6.25 | 6.40 | Geografie | 9.55 | - | - |
8 | PETCU C. EMILIA-IONELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII GRADISTEA | 7.82 | 6.25 | 9.39 | 5.90 | 6.62 | Istorie | 6.25 | - | - |
9 | TAMAIANU M. MADALINA-DENISA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.6 "POMPEI SAMARIAN" | 7.74 | 7.00 | 8.49 | 6.20 | 5.60 | Geografie | 9.22 | - | - |
10 | SECAREANU I. CRISTIAN-MARIAN | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII STEFAN CEL MARE | 7.73 | 6.95 | 8.51 | 5.95 | 5.95 | Geografie | 8.97 | - | - |
11 | CEAUSU S. CRISTINA MIHAELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR. 1 CIOCANESTI | 7.68 | 6.53 | 8.83 | 5.45 | 5.25 | Geografie | 8.90 | - | - |
12 | APOSTOL G. MADALINA MARIA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII JEGALIA | 7.63 | 6.76 | 8.50 | 6.25 | 6.75 | Geografie | 7.30 | - | - |
13 | VARZA M. LAVINIA-GEANINA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.59 | 6.65 | 8.53 | 7.60 | 7.05 | Geografie | 5.32 | - | - |
14 | PANAIT Z. DANIELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII GILDAU | 7.56 | 6.23 | 8.90 | 6.55 | 5.90 | Istorie | 6.25 | - | - |
15 | MIHALCEA M. GEORGIANA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII "MATEI BASARAB" MANASTIREA | 7.50 | 6.52 | 8.49 | 7.40 | 4.65 | Geografie | 7.52 | - | - |
16 | SAVU D. ADINA IOANA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.11 "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI | 7.46 | 6.45 | 8.47 | 6.05 | 5.67 | Geografie | 7.65 | - | - |
17 | MOTOI V. GABRIELA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 PERISORU | 7.44 | 5.74 | 9.15 | 5.40 | 4.35 | Istorie | 7.47 | - | - |
18 | VARASTEANU E. ANA-MARIA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.40 | 6.23 | 8.58 | 5.05 | 7.62 | Geografie | 6.02 | - | - |
19 | STAN C. STEFAN-COSMIN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.39 | 6.45 | 8.33 | 4.85 | 6.65 | Geografie | 7.85 | - | - |
20 | JURUBITA S. FLORENTINA-GEORGIANA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.39 | 5.88 | 8.90 | 6.67 | 5.02 | Geografie | 5.95 | - | - |
21 | PARASCHIV G. ANDREEA-OANA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.36 | 5.90 | 8.82 | 6.70 | 6.05 | Geografie | 4.97 | - | - |
22 | VASILACHE L. DANIELA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 CURCANI | 7.34 | 5.84 | 8.84 | 5.45 | 5.00 | Geografie | 7.07 | - | - |
23 | DEDU R. CRISTINA MARIA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII ROSETI | 7.31 | 6.45 | 8.17 | 5.37 | 5.05 | Geografie | 8.95 | - | - |
24 | VIJIAC N. GABRIEL | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII SOLDANU | 7.21 | 6.62 | 7.81 | 5.12 | 6.00 | Geografie | 8.75 | - | - |
25 | ALECU S. ALINA GEORGIANA | CALARASI | LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CALARASI | 7.20 | 6.16 | 8.25 | 5.05 | 6.20 | Istorie | 7.25 | - | - |
26 | BUF M. CRISTINA-DANIELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.19 | 5.95 | 8.43 | 6.30 | 6.82 | Geografie | 4.75 | - | - |
27 | VOICU N. NARCISA MIHAELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.11 "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI | 7.18 | 6.39 | 7.98 | 6.10 | 5.37 | Istorie | 7.70 | - | - |
28 | COSTACHE N. AURELIA LAURA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII SULTANA | 7.17 | 6.45 | 7.90 | 5.25 | 6.07 | Istorie | 8.05 | - | - |
Lista candidaţilor repartizaţi la GRUP SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI din judeţul CALARASI la specializarea Matematica-Informatica (109), nivelul Liceal, forma de īnvăţămānt Invatamant de zi, limba de predare Limba romana, profilul Real
Index | Numele candidatului | Judeţul de provenienţă | Şcoala de provenienţă |
Media la admitere ![]() |
Media teze nationale ![]() |
Media de absolvire ![]() |
Media / Nota la limba romānă ![]() |
Media / Nota la matematică ![]() |
Opţiunea 3 (istorie/ geografie) |
Media / Nota la opţiunea 3 |
Limba maternă | Media / Nota la limba maternă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOROIANU G. FLORIN ADRIAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII VLAD TEPES | 8.42 | 7.02 | 9.82 | 6.00 | 7.07 | Istorie | 8.00 | - | - |
2 | TEODORESCU V. LUMINITA IULIA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.11 "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI | 8.20 | 7.32 | 9.08 | 6.15 | 6.92 | Istorie | 8.90 | - | - |
3 | SIGHIREANU C. GEORGE | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII VLAD TEPES | 8.02 | 7.08 | 8.97 | 5.62 | 5.82 | Geografie | 9.80 | - | - |
4 | BANA F. PETRE | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGALINA | 7.92 | 6.70 | 9.14 | 5.30 | 7.32 | Istorie | 7.50 | - | - |
5 | VOICU S. ROBERT-ALEXANDRU | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.6 "POMPEI SAMARIAN" | 7.80 | 7.13 | 8.47 | 5.00 | 7.20 | Geografie | 9.20 | - | - |
6 | VOICU S. REMUS-MIHAI | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.6 "POMPEI SAMARIAN" | 7.62 | 6.83 | 8.41 | 3.70 | 7.70 | Geografie | 9.10 | - | - |
7 | HAIDU D. GEORGIANA DORINA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII RADU VODA | 7.56 | 6.45 | 8.67 | 5.77 | 5.12 | Istorie | 8.45 | - | - |
8 | STIRIMIU V. DORIN CRISTIAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII DOROBANTU | 7.44 | 6.10 | 8.79 | 6.20 | 4.50 | Istorie | 7.62 | - | - |
9 | RAGALIE G. IOANA MADALINA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII ROSETI | 7.43 | 6.37 | 8.49 | 6.25 | 5.45 | Istorie | 7.42 | - | - |
10 | DUMITRACHE I. SILVIU STELIAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 UNIREA | 7.42 | 6.23 | 8.61 | 5.35 | 5.65 | Geografie | 7.70 | - | - |
11 | STEFANESCU V. OANA ELENA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 UNIREA | 7.35 | 5.85 | 8.86 | 5.15 | 5.27 | Istorie | 7.15 | - | - |
12 | IONEL D. STEFAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.34 | 6.66 | 8.03 | 5.70 | 6.75 | Geografie | 7.55 | - | - |
13 | LUCAN V. IONUT | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII ROSETI | 7.31 | 5.72 | 8.91 | 4.90 | 5.95 | Istorie | 6.32 | - | - |
14 | PIPEREA G. LAURA MADALINA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII ROSETI | 7.29 | 6.45 | 8.13 | 6.65 | 5.00 | Geografie | 7.70 | - | - |
15 | ZAMFIR C. RAZVAN ALIN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR. 8 "MIRCEA VODA" CALARASI | 7.29 | 6.40 | 8.18 | 5.00 | 6.65 | Geografie | 7.57 | - | - |
16 | CAINARU C. NICUSOR-TINEL | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.10 "MIHAI VITEAZUL" CALARASI | 7.27 | 6.73 | 7.82 | 4.85 | 6.55 | Geografie | 8.80 | - | - |
17 | TUDOR A. ROMEO-GEORGIAN | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGALINA | 7.23 | 5.56 | 8.91 | 5.02 | 5.25 | Istorie | 6.42 | - | - |
18 | NICOLAE I. PETRONELA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGALINA | 7.17 | 5.82 | 8.53 | 5.52 | 5.27 | Istorie | 6.67 | - | - |
19 | RUSU C. VLAD IULIAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR. 8 "MIRCEA VODA" CALARASI | 7.16 | 6.50 | 7.83 | 5.12 | 7.15 | Geografie | 7.25 | - | - |
20 | SPIRIDON P. CLAUDIU-CRISTIAN | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGALINA | 7.16 | 6.34 | 7.99 | 6.40 | 6.30 | Geografie | 6.32 | - | - |
21 | ZAMFIR I. DANIEL COSMIN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.11 "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI | 7.16 | 6.33 | 7.99 | 7.40 | 4.85 | Geografie | 6.75 | - | - |
22 | PANAIT I. MARIUS NINEL | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.11 "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI | 7.16 | 5.90 | 8.43 | 6.07 | 5.30 | Istorie | 6.35 | - | - |
23 | FLOREA I. MIHAELA-ELENA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.14 | 6.06 | 8.23 | 5.65 | 6.20 | Istorie | 6.35 | - | - |
24 | IORDACHE G. IONUT-MIREL | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII RASA | 7.12 | 6.25 | 8.00 | 5.95 | 5.00 | Geografie | 7.82 | - | - |
25 | BEZNEA V. IONELA-DANIELA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 PERISORU | 7.12 | 5.61 | 8.63 | 5.80 | 4.90 | Geografie | 6.15 | - | - |
26 | FRATILA F. STEFAN BOGDAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.11 "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI | 7.11 | 6.03 | 8.19 | 4.27 | 6.27 | Istorie | 7.55 | - | - |
27 | PROCOPIE G. EMIL RAZVAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.3 "MIRCEA ELIADE" OLTENITA | 7.11 | 5.98 | 8.24 | 5.17 | 5.40 | Geografie | 7.37 | - | - |
28 | DOBRE T. MONICA DANIELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII CUZA VODA | 7.09 | 5.48 | 8.71 | 6.05 | 5.55 | Istorie | 4.85 | - | - |
29 | NITU A. DUMITRU EMILIAN | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII LUICA | 7.07 | 5.60 | 8.54 | 4.10 | 6.07 | Geografie | 6.65 | - | - |
30 | AGAP D. LAURENTIU-GABRIEL | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.10 "MIHAI VITEAZUL" CALARASI | 7.06 | 5.90 | 8.22 | 3.97 | 5.97 | Istorie | 7.77 | - | - |
Index | Numele candidatului | Judeţul de provenienţă | Şcoala de provenienţă |
Media la admitere ![]() |
Media teze nationale ![]() |
Media de absolvire ![]() |
Media / Nota la limba romānă ![]() |
Media / Nota la matematică ![]() |
Opţiunea 3 (istorie/ geografie) |
Media / Nota la opţiunea 3 |
Limba maternă | Media / Nota la limba maternă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ZAINEA S. IONUT ANDREI | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.11 "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI | 7.05 | 6.09 | 8.01 | 5.17 | 5.20 | Istorie | 7.90 | - | - |
32 | CIUCIULEACA G. GABRIEL-VALENTIN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.05 | 6.01 | 8.10 | 5.00 | 6.45 | Istorie | 6.60 | - | - |
33 | BADEA N. RALUCA-MIHAELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.05 | 5.79 | 8.31 | 6.95 | 4.57 | Istorie | 5.85 | - | - |
34 | STEFAN M. COSMIN-FLORENTIN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.10 "MIHAI VITEAZUL" CALARASI | 7.04 | 5.90 | 8.18 | 5.50 | 5.32 | Istorie | 6.87 | - | - |
35 | OAE G. STEFAN CATALIN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.3 "MIRCEA ELIADE" OLTENITA | 7.04 | 5.85 | 8.23 | 5.27 | 5.85 | Geografie | 6.42 | - | - |
36 | STEFAN C. CONSTANTIN NICOLAE | CALARASI | GRUPUL SCOLAR BUDESTI | 7.02 | 5.42 | 8.62 | 4.82 | 4.42 | Istorie | 7.02 | - | - |
37 | DINU D. VICTORIA-RALUCA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.00 | 6.12 | 7.88 | 5.35 | 6.40 | Geografie | 6.62 | - | - |
38 | BADEA I. MIHAI ADRIAN | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII LUICA | 6.99 | 5.60 | 8.38 | 4.80 | 5.72 | Geografie | 6.27 | - | - |
39 | STANCIU M. IONUT MARIAN | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 CHIRNOGI | 6.96 | 6.25 | 7.68 | 4.05 | 7.85 | Istorie | 6.85 | - | - |
40 | DIACONESCU A. ROXANA-FLORENTINA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 6.95 | 6.03 | 7.87 | 5.00 | 5.70 | Geografie | 7.40 | - | - |
41 | NECULCEA G. ALEXANDRU ADRIAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.11 "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI | 6.94 | 6.85 | 7.04 | 5.62 | 6.75 | Istorie | 8.17 | - | - |
42 | CIOTIRCA M. FLORIN - GABRIEL | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGALINA | 6.93 | 6.24 | 7.63 | 5.55 | 6.22 | Geografie | 6.95 | - | - |
43 | DAMIAN M. VERONICA-IONELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.10 "MIHAI VITEAZUL" CALARASI | 6.92 | 5.61 | 8.23 | 4.25 | 5.62 | Istorie | 6.97 | - | - |
44 | PETRESCU I. VIOLETA DUMITRITA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.3 "MIRCEA ELIADE" OLTENITA | 6.91 | 5.77 | 8.05 | 5.92 | 4.75 | Istorie | 6.65 | - | - |
45 | VERNEA N. ADRIAN-MARIAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.10 "MIHAI VITEAZUL" CALARASI | 6.91 | 5.71 | 8.12 | 4.10 | 5.15 | Istorie | 7.90 | - | - |
46 | CALARASU G. NICOLAE | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.10 "MIHAI VITEAZUL" CALARASI | 6.90 | 6.57 | 7.23 | 5.30 | 5.85 | Geografie | 8.57 | - | - |
47 | MITEA G. ALEXANDRU | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII STEFAN CEL MARE | 6.90 | 6.30 | 7.50 | 5.25 | 7.65 | Istorie | 6.00 | - | - |
48 | GHINEA I. IOANA-GEORGIANA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGALINA | 6.89 | 6.11 | 7.68 | 4.32 | 7.00 | Istorie | 7.02 | - | - |
49 | ALDOIU V. ALEXANDRU | CALARASI | COLEGIUL ECONOMIC CALARASI | 6.89 | 5.63 | 8.15 | 4.55 | 5.40 | Geografie | 6.95 | - | - |
50 | IOSIF V. ALEXANDRU DORIN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 UNIREA | 6.86 | 5.62 | 8.10 | 4.50 | 5.82 | Istorie | 6.55 | - | - |
51 | STEFAN G. MIREL DRAGOS | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.3 BORCEA | 6.84 | 5.97 | 7.71 | 5.15 | 6.37 | Geografie | 6.40 | - | - |
52 | SFANTU I. MARIA ALEXANDRA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR. 1 CIOCANESTI | 6.80 | 5.73 | 7.88 | 4.35 | 4.60 | Geografie | 8.25 | - | - |
53 | MIHALCEA M. COSMINA MARIA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR. 8 "MIRCEA VODA" CALARASI | 6.80 | 5.15 | 8.46 | 6.10 | 5.05 | Geografie | 4.30 | - | - |
54 | GHERGHINA I. ALEXANDRA-MIRELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 6.78 | 5.85 | 7.72 | 6.55 | 4.90 | Geografie | 6.12 | - | - |
55 | VASILESCU S. MARINEL EUGEN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.11 "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI | 6.77 | 6.16 | 7.39 | 5.15 | 4.85 | Istorie | 8.50 | - | - |
56 | OPREA M. RALUCA ALEXANDRA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.11 "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI | 6.76 | 5.95 | 7.58 | 4.00 | 6.50 | Istorie | 7.37 | - | - |
Lista candidaţilor repartizaţi la GRUP SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI din judeţul CALARASI la specializarea Stiinte ale Naturii (110), nivelul Liceal, forma de īnvăţămānt Invatamant de zi, limba de predare Limba romana, profilul Real
Index | Numele candidatului | Judeţul de provenienţă | Şcoala de provenienţă |
Media la admitere ![]() |
Media teze nationale ![]() |
Media de absolvire ![]() |
Media / Nota la limba romānă ![]() |
Media / Nota la matematică ![]() |
Opţiunea 3 (istorie/ geografie) |
Media / Nota la opţiunea 3 |
Limba maternă | Media / Nota la limba maternă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAN A. ANDREEA-RAMONA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGALINA | 7.85 | 6.60 | 9.10 | 8.10 | 6.05 | Geografie | 5.65 | - | - |
2 | DUMITRACHE V. LIDIA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.11 "TUDOR VLADIMIRESCU" CALARASI | 7.76 | 7.16 | 8.36 | 6.25 | 7.40 | Istorie | 7.85 | - | - |
3 | PETCU V. VALENTINA-ADRIANA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.55 | 6.79 | 8.31 | 5.90 | 6.40 | Istorie | 8.07 | - | - |
4 | FASOLE S. FLORIN-COSMIN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.10 "MIHAI VITEAZUL" CALARASI | 7.53 | 7.02 | 8.05 | 5.20 | 7.02 | Geografie | 8.85 | - | - |
5 | STERE P. IONUT | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 "GHEORGHE FLOREA" CALARASI | 7.52 | 6.85 | 8.19 | 6.20 | 6.60 | Istorie | 7.77 | - | - |
6 | SAVU A. INGRID | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII ROSETI | 7.47 | 6.35 | 8.60 | 7.07 | 4.85 | Istorie | 7.12 | - | - |
7 | ENE I. ANTOANETA GEORGIANA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.2 MODELU | 7.44 | 6.36 | 8.53 | 5.12 | 6.10 | Geografie | 7.87 | - | - |
8 | CRANGASU C. ANDRA-FLORINA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGALINA | 7.44 | 6.29 | 8.60 | 5.75 | 6.45 | Geografie | 6.67 | - | - |
9 | CIORICA G. ANA MARIA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SPANTOV | 7.40 | 6.82 | 7.99 | 5.30 | 6.45 | Geografie | 8.72 | - | - |
10 | CARATA L. OVIDIU-CRISTIAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.5 "NICOLAE TITULESCU" CALARASI | 7.39 | 6.80 | 7.98 | 5.75 | 6.65 | Istorie | 8.02 | - | - |
11 | VLASE Z. SORIN DUMITRU | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 MODELU | 7.28 | 6.11 | 8.45 | 6.85 | 4.15 | Istorie | 7.35 | - | - |
12 | DUMITRASCU M. ROBERT IONUT | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.2 OLTENITA | 7.22 | 6.14 | 8.30 | 7.57 | 4.97 | Istorie | 5.87 | - | - |
13 | DIMA S. SILVIU CRISTIAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.2 MODELU | 7.18 | 5.85 | 8.52 | 5.60 | 4.50 | Geografie | 7.47 | - | - |
14 | BALAN V. ANA MARIA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CHIRNOGI | 7.17 | 6.00 | 8.34 | 4.30 | 6.65 | Istorie | 7.05 | - | - |
15 | NITU E. ANDA-MARINA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII RASA | 7.15 | 6.20 | 8.11 | 7.00 | 4.95 | Istorie | 6.65 | - | - |
16 | BORANGIC G. ALEXANDRU MIHAIL | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII "MATEI BASARAB" MANASTIREA | 7.14 | 6.20 | 8.08 | 5.50 | 5.70 | Geografie | 7.42 | - | - |
17 | BRATU S. DORA STEFANIA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR. 8 "MIRCEA VODA" CALARASI | 7.11 | 6.20 | 8.03 | 4.52 | 5.80 | Geografie | 8.30 | - | - |
18 | DINISOAE S. FLORENTINA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII LUICA | 7.08 | 6.16 | 8.01 | 4.70 | 6.35 | Geografie | 7.45 | - | - |
19 | TILICA V. VIRGIL DANIEL | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 "GIMNAZIUL CAROL I" CALARASI | 6.99 | 6.04 | 7.95 | 5.15 | 5.35 | Istorie | 7.62 | - | - |
20 | ION N. CATI | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII JEGALIA | 6.96 | 6.45 | 7.48 | 5.50 | 6.30 | Istorie | 7.55 | - | - |
21 | DUMITRU M. DANIELA-PETRONELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII RASA | 6.92 | 5.85 | 7.99 | 6.00 | 4.02 | Istorie | 7.55 | - | - |
22 | BADEA S. ADRIANA ELENA | CALARASI | COLEGIUL ECONOMIC CALARASI | 6.91 | 5.78 | 8.05 | 5.35 | 4.55 | Geografie | 7.45 | - | - |
23 | DUICAN I. ELENA MADALINA | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII "MATEI BASARAB" MANASTIREA | 6.89 | 5.80 | 7.98 | 6.15 | 4.65 | Istorie | 6.60 | - | - |
24 | ILIESCU E. GEORGE CATALIN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 MODELU | 6.89 | 5.66 | 8.13 | 4.25 | 5.82 | Istorie | 6.92 | - | - |
25 | STOICIU G. DORINA-MARIANA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII RASA | 6.85 | 5.78 | 7.92 | 6.30 | 3.70 | Istorie | 7.35 | - | - |
26 | CERCHEZ T. FLORENTINA AURELIA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII JEGALIA | 6.84 | 6.01 | 7.67 | 5.50 | 6.30 | Geografie | 6.25 | - | - |
27 | ZAINESCU A. NICUSOR-ADRIAN | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGALINA | 6.83 | 5.17 | 8.49 | 5.00 | 5.10 | Geografie | 5.42 | - | - |
28 | CONSTANTIN C. MARIAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR. 9 "CONSTANTIN BRANCOVEANU" CALARASI | 6.80 | 5.69 | 7.91 | 6.50 | 4.52 | Istorie | 6.05 | - | - |
Lista candidaţilor repartizaţi la GRUP SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI din judeţul CALARASI la specializarea Tehnic (111), nivelul Liceal, forma de īnvăţămānt Invatamant de zi, limba de predare Limba romana, profilul Tehnic
Index | Numele candidatului | Judeţul de provenienţă | Şcoala de provenienţă |
Media la admitere ![]() |
Media teze nationale ![]() |
Media de absolvire ![]() |
Media / Nota la limba romānă ![]() |
Media / Nota la matematică ![]() |
Opţiunea 3 (istorie/ geografie) |
Media / Nota la opţiunea 3 |
Limba maternă | Media / Nota la limba maternă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUCUR I. VALENTINA MIHAELA | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII VLAD TEPES | 7.51 | 6.20 | 8.82 | 5.85 | 5.07 | Geografie | 7.70 | - | - |
2 | TUCULEASA L. BOGDAN MARIAN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII ALEXANDRU ODOBESCU | 7.26 | 6.48 | 8.04 | 5.72 | 5.50 | Istorie | 8.22 | - | - |
3 | GRIGORE S. VASILE MARIAN | CALARASI | SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA ROSIE | 7.14 | 6.66 | 7.63 | 5.37 | 6.47 | Geografie | 8.15 | - | - |
4 | ANTON D. GEORGE ANDREI | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII ALEXANDRU ODOBESCU | 7.09 | 5.67 | 8.51 | 4.95 | 5.10 | Istorie | 6.97 | - | - |
5 | ULMEANU I. PETRONEL CATALIN | CALARASI | SCOALA CLASELE I-VIII NR. 8 "MIRCEA VODA" CALARASI | 6.92 | 5.73 | 8.12 | 5.00 | 5.65 | Geografie | 6.55 | - | - |
